DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jenis Kendaraan Total AAI DAIHATSU DFSK DONFENG FORD HINO ISUZU MERZEDES BENZ MITSUBISHI NISSAN SUZUKI TATA TOYOTA TOYOTA DYNA
Mobil Barang Bak Terbuka 5678 1 845 4 4 3 76 105 0 2362 2 2138 0 135 3
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 1108 0 246 1 0 0 6 49 0 423 0 376 1 5 1
Mobil Tangki 8 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0
Mobil Bus Besar 390 0 0 0 0 0 341 0 24 1 24 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 86 0 18 1 0 0 5 3 0 46 0 5 0 7 1
Mobil Barang Bak Tertutup 160 0 46 0 0 0 3 11 0 70 0 24 0 6 0
Mobil Penumpang Sedang 124 0 22 0 0 0 0 13 0 36 0 39 0 14 0
Mobil Bus Kecil 14 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 2 0
Mobil Penumpang Sedan 14 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 1 0 2 0
Mobil Bus Sedang 33 0 0 0 0 0 6 5 3 17 0 0 0 2 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 6 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG DUMP TRUCK DUMP TRUCK TRONTON LIGHT TRUCK DUMP LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX LIGHT TRUK DBL CABIN LIGHT TRUK FLAT DEC MICROBUS MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP BOX PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TANGKI SEDANG TRINTIN TRUK BESAR TRUK KECIL
Mobil Barang Bak Terbuka 3 0 5 1 5 3 0 0 152 1 14 1161 1 3 1 0 0 1 4297 2 10 1 1 1 13 1
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 0 0 3 0 2 3 0 0 12 0 1 225 0 0 0 0 0 0 861 0 1 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 0 0 12 0 28 31 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 2 28 0 46 45 0 0 0 0 0 11 3 0 0 1 0 0 22 5 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 48 2 59 10 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

30.519