DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jenis Kendaraan Total Daihatsu Dfsk Donfeng Ford Hino Isuzu Merzedes Benz Mitsubishi Nissan Suzuki Tata Toyota Toyota Dyna Wuling
Mobil Barang Bak Terbuka 5827 849 4 4 3 75 115 0 2462 2 2179 0 130 3 1
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 553 117 1 0 0 5 20 0 205 0 199 1 4 1 0
Mobil Tangki 6 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 371 0 0 0 0 327 0 19 1 24 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 208 53 1 0 0 8 12 0 95 0 26 0 9 1 3
Mobil Penumpang Sedang 130 23 0 0 0 0 15 0 39 0 40 0 13 0 0
Mobil Bus Kecil 13 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 1 0 0
Mobil Bus Sedang 31 0 0 0 0 5 5 3 16 0 0 0 2 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 34 10 0 0 0 0 2 0 16 0 2 0 2 0 2
Kereta Gandeng Bak Terbuka 6 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG DUMP TRUCK DUMP TRUCK TRONTON LIGHT TRUCK DUMP LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX LIGHT TRUK FLAT DEC MICROBUS MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP BOX PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TANGKI SEDANG TRUK BESAR
Mobil Barang Bak Terbuka 3 0 4 1 4 2 0 0 153 1 15 1229 1 1 0 0 1 4386 2 10 1 0 13
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 0 0 1 0 2 4 0 0 6 0 0 107 0 0 0 0 0 431 0 2 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 2 31 0 64 66 0 0 0 0 0 10 5 0 2 0 0 22 6 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 46 2 59 14 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 0 0 9 0 9 8 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

10.224