DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jenis Kendaraan Total DAIHATSU DFSK DONFENG FORD HINO ISUZU MERZEDES BENZ MITSUBISHI NISSAN SUZUKI TATA TOYOTA TOYOTA DYNA WULING
Mobil Barang Bak Terbuka 6027 881 3 4 3 80 109 0 2545 2 2264 1 130 4 1
Mobil Tangki 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 366 0 0 0 0 323 0 18 1 24 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 231 58 0 1 0 8 12 0 110 0 27 0 10 2 3
Mobil Penumpang Sedang 105 20 0 0 0 0 12 0 31 0 31 0 11 0 0
Mobil Bus Kecil 12 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 1 0 0
Mobil Bus Sedang 28 0 0 0 0 5 5 3 15 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG DUMP TRUCK DUMP TRUCK TRONTON LIGHT TRUCK DUMP LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX MICROBUS MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP BOX PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TRUK BESAR
Mobil Barang Bak Terbuka 3 0 6 1 6 2 0 0 151 1 13 1274 0 0 0 1 4544 3 10 1 11
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 2 35 0 71 74 0 0 0 0 0 11 6 2 0 0 24 6 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 43 1 55 3 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 16 0 3 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...